Showerfolge
| Datum | Veranstaltung | Klasse | Richter | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Jüngsten | Hr. Axel Linneweber (D) | vielversprechend 1, Tagesbeste |
| 10.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Jüngsten | Fr. Lizbeth Mach (CH) | vielversprechend 1, Tagesbeste |
| 09.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Kind mit Hund | Hr. Axel Linneweber (D) | Platz 1 |
| 10.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Kind mit Hund | Fr. Lizbeth Mach (CH) | Platz 1 |
| 29.11.2025 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Karlsruhe | Jugend | Fr. Marie-Josee Melchior (LU) | vorzüglich 1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Klub-Jug.-CAC; FCI-CACIB-Jug. |
| 10.01.2026 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | Jugend | Fr. Stephanie Langanke (DE) | vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Res. Klub-Jug.-CAC |
| 11.01.2026 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | Jugend | Hr. Hans-Joachim Dux (DE) | vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Res. Klub-Jug.-CAC |
| 14.03.2026 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Offenburg | Jugend | Fr. Silvia Weber-Martegani (CH) | vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Res. Klub-Jug.-CAC |
| 15.03.2026 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Offenburg | Jugend | Fr. Tanja Grimm (DE) | vorzüglich 1, FCI-CACIB-J; Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Klub-Jug.-CAC; Ortenau-Jugendsieger |
Urkunden 09.08.2025 Vöhringen
Urkunden 10.08.2025 Vöhringen
Urkunden 29.11.2025 Karlsruhe
Urkunden 10.01.2026 Kassel
Urkunden 11.01.2026 Kassel
Urkunden 14.03.2026 Offenburg
Urkunden 15.03.2026 Offenburg



