Showerfolge
| Datum | Veranstaltung | Klasse | Richter | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Jüngsten | Hr. Axel Linneweber (D) | vielversprechend 1 |
| 10.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Jüngsten | Fr. Lizbeth Mach (CH) | vielversprechend 1 |
| 09.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Jüngsten | Hr. Axel Linneweber (D) | Tagesbeste |
| 10.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Jüngsten | Fr. Lizbeth Mach (CH) | Tagesbeste |
| 09.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Kind mit Hund | Hr. Axel Linneweber (D) | Platz 1 |
| 10.08.2025 | Doppel-RGA Vöhringen | Kind mit Hund | Fr. Lizbeth Mach (CH) | Platz 1 |
| 29.11.2025 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Karlsruhe | Jugend | Fr. Marie-Josee Melchior (LU) | vorzüglich 1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Klub-Jug.-CAC; FCI-CACIB-Jug. |
| 10.01.2026 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | Jugend | Fr. Stephanie Langanke (DE) | vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Res. Klub-Jug.-CAC |
| 11.01.2026 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | Jugend | Hr. Hans-Joachim Dux (DE) | vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Res. Klub-Jug.-CAC |



